08 -- 50 m motýlek - žačky | ||||||
Poř.: | Příjmení: | Jméno: | RN: | Oddíl: | Čas: | Body: |
2010 - 2010 | ||||||
1. | SVOBODOVÁ | Ema | 2010 | KSPKl | 00:41,55 | 202 |
2. | KLIMOVIČOVÁ | Adéla | 2010 | KSPKl | 00:42,70 | 187 |
3. | KUSÁ | Eliška | 2010 | SpHoř | 00:43,13 | 181 |
4. | LANDAUEROVÁ | Veronika | 2010 | PKPří | 00:44,44 | 166 |
5. | LÁZINKOVÁ | Sabina | 2010 | PKPří | 00:49,13 | 123 |
6. | ŠLECHTA | Laura | 2010 | KSPKl | 00:49,16 | 122 |
7. | HRONOVÁ | Agáta | 2010 | LoBe | 00:52,66 | 100 |
8. | MUŽÍKOVÁ | Veronika | 2010 | SpHoř | 00:53,55 | 95 |
9. | HONČÍKOVÁ | Tereza | 2010 | LoBe | 00:53,57 | 95 |
10. | VENCLOVÁ | Julie | 2010 | LoBe | 00:54,85 | 88 |
11. | HRUBÁ | Nikola | 2010 | LoBe | 00:56,28 | 82 |
2009 - 2009 | ||||||
1. | SOUKUPOVÁ | Gabriela | 2009 | ELMA | 00:40,89 | 212 |
2. | ABRHÁMOVÁ | Šárka | 2009 | SpHoř | 00:41,18 | 208 |
3. | HRAŠKOVÁ | Markéta | 2009 | PKPří | 00:41,42 | 204 |
4. | ČERNOHORSKÁ | Ema | 2009 | PKPří | 00:41,94 | 197 |
5. | ŘEZÁČOVÁ | Doubravka | 2009 | PKPří | 00:42,07 | 195 |
6. | ŠÍBLOVÁ | Anna | 2009 | PKPří | 00:42,20 | 193 |
7. | MACHOVÁ | Monika | 2009 | PKPří | 00:42,53 | 189 |
8. | DRNKOVÁ | Anežka | 2009 | PKPří | 00:45,41 | 155 |
9. | MÍKOVÁ | Karolína | 2009 | PKPří | 00:45,42 | 155 |
10. | KHOMKO | Zlata | 2009 | KSPKl | 00:54,10 | 92 |
11. | URBANOVÁ | Veronika | 2009 | KSPKl | 00:55,87 | 84 |
12. | LAPKOVÁ | Eva | 2009 | LoBe | 00:56,57 | 80 |
13. | SLUKOVÁ | Klotylda | 2009 | PKPří | 01:02,01 | 61 |
2008 - 2008 | ||||||
1. | HOUŠKOVÁ | Ella | 2008 | ELMA | 00:48,16 | 130 |
2007 - 2007 | ||||||
1. | NAVAROVÁ | Eliška | 2007 | SpHoř | 00:37,81 | 269 |
2. | DYMÁČKOVÁ | Šárka | 2007 | ELMA | 00:45,75 | 152 |
3. | ŠLECHTOVÁ | Anežka | 2007 | PKPří | 00:47,82 | 133 |
4. | BUŘILOVÁ | Jiřina | 2007 | ELMA | 00:55,18 | 87 |
2006 - 2006 |